发布日期:2019/07/13
| 区域 | 一般公共预算收入(亿元) |
| 成都市 | 1424.2 |
| 高新区 | 187.3 |
| 市级 | 180.9 |
| 武侯区 | 103.62 |
| 青羊区 | 92.53 |
| 锦江区 | 90.13 |
| 金牛区 | 87.19 |
| 龙泉驿区 | 85.83 |
| 成华区 | 82.55 |
| 天府新区 | 63.3 |
| 新都区 | 61 |
| 双流区 | 59.31 |
| 郫都区 | 46 |
| 温江区 | 40.62 |
| 彭州市 | 35.56 |
| 金堂县 | 34.32 |
| 都江堰市 | 28.8 |
| 青白江区 | 28.77 |
| 新津县 | 24.53 |
| 简阳市 | 23.74 |
| 崇州市 | 23.67 |
| 邛崃市 | 21.43 |
| 大邑县 | 14.26 |
| 蒲江县 | 8.75 |
| 宜宾市 | 160.89 |
| 市级 | 57.76 |
| 翠屏区 | 25.9 |
| 叙州区 | 13.3 |
| 南溪区 | 10.1 |
| 江安县 | 9.9 |
| 珙县 | 8.9 |
| 兴文县 | 8 |
| 屏山县 | 7.4 |
| 筠连县 | 7.2 |
| 长宁县 | 7 |
| 高县 | 6.2 |
| 泸州市 | 150 |
| 市级 | 51.8 |
| 江阳区 | 22.1 |
| 古蔺县 | 16.05 |
| 龙马潭区 | 15.98 |
| 泸县 | 15.1 |
| 纳溪区 | 10.76 |
| 合江县 | 8.8 |
| 叙永县 | 7.6 |
| 凉山自治州 | 146.2 |
| 西昌市 | 43.93 |
| 州本级 | 31.1 |
| 会东县 | 10.09 |
| 会理县 | 8.77 |
| 雷波县 | 8.76 |
| 冕宁县 | 8.01 |
| 盐源县 | 7.82 |
| 木里县 | 6.29 |
| 德昌县 | 5.56 |
| 宁南县 | 4.25 |
| 金阳县 | 2.46 |
| 甘洛县 | 2.21 |
| 越西县 | 1.62 |
| 昭觉县 | 1.41 |
| 布拖县 | 1.15 |
| 普格县 | 1 |
| 喜德县 | 0.89 |
| 美姑县 | 0.88 |
| 绵阳市 | 124.54 |
| 市属园区 | 27.15 |
| 培城区 | 20.84 |
| 江油市 | 20.8 |
| 市本级 | 14.76 |
| 三台县 | 10.12 |
| 游仙区 | 9.61 |
| 安州区 | 6.61 |
| 北川县 | 4.8 |
| 盐亭县 | 3.7 |
| 平武县 | 2.65 |
| 梓潼县 | 2.62 |
| 德阳市 | 117.6 |
| 市本级 | 23.31 |
| 广汉市 | 20.08 |
| 绵竹市 | 19 |
| 什邡市 | 18.8 |
| 旌阳区 | 13.38 |
| 中江县 | 10.61 |
| 经开区 | 8 |
| 罗江区 | 4.02 |
| 南充市 | 113.91 |
| 市级 | 28.7 |
| 顺庆区 | 17.8 |
| 阆中市 | 11.7 |
| 南部县 | 10.08 |
| 嘉陵区 | 8.63 |
| 仪陇县 | 7.9 |
| 营山县 | 7.6 |
| 高坪区 | 7.47 |
| 西充县 | 7.03 |
| 蓬安县 | 6.09 |
| 乐山市 | 109.92 |
| 市级 | 35.75 |
| 峨眉山市 | 16.1 |
| 市中区 | 12.5 |
| 夹江县 | 8.2 |
| 沙湾区 | 7.6 |
| 犍为县 | 6.69 |
| 五通桥区 | 5.05 |
| 马边县 | 3.8 |
| 井研县 | 3.64 |
| 峨边县 | 3.42 |
| 沐川县 | 3.21 |
| 金口河区 | 2.17 |
| 眉山市 | 103.2 |
| 仁寿县 | 28.31 |
| 市本级 | 21.12 |
| 东坡区 | 20.6 |
| 彭山区 | 15.13 |
| 洪雅县 | 9.11 |
| 青神县 | 5.03 |
| 丹棱县 | 3.9 |
| 达州市 | 101 |
| 市本级 | 22.55 |
| 宣汉县 | 18.75 |
| 达川区 | 14.66 |
| 大竹县 | 14.29 |
| 渠县 | 11.57 |
| 通川区 | 8.6 |
| 开江县 | 5 |
| 万源市 | 4.5 |
| 广安市 | 80.07 |
| 市级 | 20.53 |
| 岳池县 | 13.3 |
| 武胜县 | 13.05 |
| 邻水县 | 10.4 |
| 广安区 | 8.1 |
| 华蓥市 | 8 |
| 前锋区 | 5.4 |
| 遂宁市 | 63.84 |
| 市级 | 27.1 |
| 射洪县 | 11.69 |
| 安居区 | 7.1 |
| 船山区 | 6.38 |
| 大英县 | 6.35 |
| 蓬溪县 | 5.18 |
| 内江市 | 61.69 |
| 市本级 | 14.89 |
| 隆昌市 | 9.21 |
| 资中县 | 9.11 |
| 东兴区 | 9.09 |
| 威远县 | 9.06 |
| 市中区 | 5.23 |
| 经开区 | 3.75 |
| 高新区 | 1.35 |
| 攀枝花市 | 61.5 |
| 市本级 | 25.79 |
| 米易县 | 10 |
| 仁和区 | 9.08 |
| 东区 | 8.99 |
| 盐边县 | 6 |
| 西区 | 1.64 |
| 自贡市 | 60.41 |
| 市本级 | 26.1 |
| 富顺县 | 10.6 |
| 自流井区 | 7.09 |
| 荣县 | 5.85 |
| 大安区 | 4.28 |
| 沿滩区 | 3.93 |
| 贡井区 | 2.29 |
| 资阳市 | 52.8 |
| 雁江区 | 15.44 |
| 市级 | 15.28 |
| 安岳县 | 13.16 |
| 乐至县 | 8.96 |
| 广元市 | 47.69 |
| 市级 | 19.16 |
| 利州区 | 7.04 |
| 苍溪县 | 5.49 |
| 旺苍县 | 4.87 |
| 剑阁县 | 4.55 |
| 朝天区 | 2.42 |
| 昭化区 | 2.19 |
| 青川县 | 1.98 |
| 巴中市 | 45.44 |
| 市级 | 11.02 |
| 平昌县 | 8.18 |
| 巴州区 | 7.87 |
| 南江县 | 7.6 |
| 恩阳区 | 6.15 |
| 通江县 | 4.62 |
| 雅安市 | 40.03 |
| 市级 | 15.83 |
| 石棉县 | 5.62 |
| 汉源县 | 5.21 |
| 雨城区 | 2.84 |
| 荥经县 | 2.6 |
| 宝兴县 | 2.2 |
| 天全县 | 2.01 |
| 名山区 | 2.01 |
| 芦山县 | 1.65 |
| 甘孜自治州 | 30.03 |
| 州级 | 9.2 |
| 康定市 | 3.83 |
| 九龙县 | 2.3 |
| 雅江县 | 2.13 |
| 泸定县 | 1.6 |
| 白玉县 | 1.36 |
| 稻城县 | 1.29 |
| 丹巴县 | 1.08 |
| 理塘县 | 0.97 |
| 巴塘县 | 0.89 |
| 道孚县 | 0.77 |
| 色达县 | 0.72 |
| 甘孜县 | 0.71 |
| 德格县 | 0.6 |
| 炉霍县 | 0.55 |
| 新龙县 | 0.5 |
| 乡城县 | 0.5 |
| 石渠县 | 0.5 |
| 得荣县 | 0.5 |
| 阿坝自治州 | 23.8 |
| 州级 | 9.1 |
| 汶川县 | 3.42 |
| 马尔康市 | 2.21 |
| 茂县 | 1.8 |
| 理县 | 1.28 |
| 九寨沟县 | 0.96 |
| 黑水县 | 0.9 |
| 松潘县 | 0.84 |
| 金川县 | 0.79 |
| 小金县 | 0.75 |
| 诺尔盖县 | 0.64 |
| 阿坝县 | 0.45 |
| 红原县 | 0.44 |
| 壤塘县 | 0.2 |
上一篇:没有了
关闭